JANコード4901585407856 | |
---|---|
原材料醸造酢(国内製造)、糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、野菜・果実(りんご、トマト、たまねぎ、その他(ももを含む))、食塩、オイスターエキス、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、ワイン、発酵調味料、香辛料栄養成分(100gあたり)エネルギー121kcal、たんぱく質0.6g、脂質0.1g、炭水化物29.7g、ナトリウム3.1mg、食塩相当量7.9g内容カテゴリ:調味料、ソース、瓶サイズ:170~230(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)36ヶ月名称ウスターソース保存方法直射日光を避け常温にて保存してください。備考製造者:ハグルマ株式会社(桃山工場)和歌山県紀の川市桃山町調月1758-8 | 原材料 |
醸造酢(国内製造)、糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、野菜・果実(りんご、トマト、たまねぎ、その他(ももを含む))、食塩、オイスターエキス、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、ワイン、発酵調味料、香辛料 | 栄養成分 |
(100gあたり)エネルギー121kcal、たんぱく質0.6g、脂質0.1g、炭水化物29.7g、ナトリウム3.1mg、食塩相当量7.9g | 内容 |
カテゴリ:調味料、ソース、瓶サイズ:170~230(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)36ヶ月 | 名称 |
ウスターソース | 保存方法 |
直射日光を避け常温にて保存してください。 | 備考 |
製造者:ハグルマ株式会社(桃山工場)和歌山県紀の川市桃山町調月1758-8 | |
原材料 | 醸造酢(国内製造)、糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖)、野菜・果実(りんご、トマト、たまねぎ、その他(ももを含む))、食塩、オイスターエキス、しょうゆ(大豆・小麦を含む)、ワイン、発酵調味料、香辛料 |
栄養成分 | (100gあたり)エネルギー121kcal、たんぱく質0.6g、脂質0.1g、炭水化物29.7g、ナトリウム3.1mg、食塩相当量7.9g |
内容 | カテゴリ:調味料、ソース、瓶サイズ:170~230(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)36ヶ月 |
名称 | ウスターソース |
保存方法 | 直射日光を避け常温にて保存してください。 |
備考 | 製造者:ハグルマ株式会社(桃山工場)和歌山県紀の川市桃山町調月1758-8 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝r御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会rこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日rギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 5957円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)