メンズサイズ表(cm) | |
---|---|
アジアサイズSMLXLXXL1.身長157-167167-173172-178177-183183-1892.胸囲85-8990-9394-9798-100101-1073.ウエスト72-7677-8182-8687-9192-974.ヒップ85-8990-9394-9798-100101-1075.股下74-7778-8081-8384-8687-89 | アジアサイズ |
S | M |
L | XL |
XXL | 1.身長 |
157-167 | 167-173 |
172-178 | 177-183 |
183-189 | 2.胸囲 |
85-89 | 90-93 |
94-97 | 98-100 |
101-107 | 5.股下 |
72-76 | 77-81 |
82-86 | 87-91 |
92-97 | 4.ヒップ |
74-77 | 78-80 |
81-83 | 84-86 |
87-89 | |
アジアサイズ | S |
M | L |
XL | XXL |
1.身長 | 157-167 |
167-173 | 172-178 |
177-183 | 183-189 |
2.胸囲 | 85-89 |
90-93 | 94-97 |
98-100 | 101-107 |
3.ウエスト | 72-76 |
77-81 | 82-86 |
87-91 | 92-97 |
4.ヒップ | 85-89 |
5.股下 | 74-77 |
78-80 | 81-83 |
84-86 | 87-89 |
残り 1 点 6006円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.22〜指定可 (明日12:00のご注文まで)