呼び | 内径(mm) |
---|---|
外径(mm) | 肉厚(mm) |
標準質量(g/m) | 許容圧力常温(MPa) |
耐負圧力常温(MPa) | 許容曲げ半径常温(mm) |
定尺(m) | |
25 | 25.4 |
31 | 2.8 |
300 | 0.4 |
-0.1 | 3,000 |
50 | |
32 | 31.8 |
37.4 | 2.8 |
390 | 0.35 |
38 | 38.2 |
44 | 2.9 |
480 | 0.3 |
58.2 | 3.7 |
800 | 0.3 |
65 | 63.5 |
72.1 | 4.3 |
1,160 | 0.3 |
20,50 | |
75 | 76.2 |
86.6 | 5.2 |
1,660 | 0.3 |
100 | 101.6 |
112.6 | 5.5 |
2,360 | 0.25 |
125 | 127 |
140.6 | 6.8 |
3,700 | 0.2 |
20 | |
150 | 153 |
169 | 7.8 |
5,150 | 0.2 |
20,30 | |
200 | 203.2 |
223.4 | 10.1 |
8,500 | 0.2 |
-0.09 | 2,100 |
10,20 | |
250 | 254 |
286 | 16 |
17,000 | 0.15 |
5 |
残り 1 点 6049円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)