JANコード4902571287629 | |
---|---|
原材料玄米(国産)栄養成分(100g当たり)エネルギー342kcal、たんぱく質7.0g、脂質3.3g、炭水化物72.9g(糖質69.4g、食物繊維3.5g)、食塩相当量0g、GABA11.4mg内容カテゴリ:一般食品、袋サイズ370~555(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)360日名称発芽玄米保存方法直射日光・湿気を避け、常温で保存してください。備考販売者株式会社はくばく山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1351 | 原材料 |
玄米(国産) | 栄養成分 |
(100g当たり)エネルギー342kcal、たんぱく質7.0g、脂質3.3g、炭水化物72.9g(糖質69.4g、食物繊維3.5g)、食塩相当量0g、GABA11.4mg | 内容 |
カテゴリ:一般食品、袋サイズ370~555(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)360日 | 名称 |
発芽玄米 | 保存方法 |
直射日光・湿気を避け、常温で保存してください。 | 備考 |
販売者株式会社はくばく山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1351 | |
原材料 | 玄米(国産) |
栄養成分 | (100g当たり)エネルギー342kcal、たんぱく質7.0g、脂質3.3g、炭水化物72.9g(糖質69.4g、食物繊維3.5g)、食塩相当量0g、GABA 11.4mg |
内容 | カテゴリ:一般食品、袋サイズ:370~555(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)360日 |
名称 | 発芽玄米 |
保存方法 | 直射日光・湿気を避け、常温で保存してください。 |
備考 | 販売者:株式会社はくばく山梨県南巨摩郡富士川町最勝寺1351 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝%D御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会%Dこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日%Dギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 6018円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.25〜指定可 (明日12:00のご注文まで)