JANコード4901111806269 | |
---|---|
原材料コーヒー豆(生豆生産国名:ベトナム又はブラジル又はその他)栄養成分(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン68mg、ポリフェノール420mg内容カテゴリ嗜好品、コーヒー類、インスタントコーヒーサイズ165以下(g,ml)賞味期間(メーカー製造日より)19ヶ月名称インスタントコーヒー保存方法高温、多湿をさけて保存してください備考販売者味の素AGF株式会社東京都新宿区西新宿3-20-2 | 原材料 |
コーヒー豆(生豆生産国名:ベトナム又はブラジル又はその他) | 栄養成分 |
(本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン68mg、ポリフェノール420mg | 内容 |
カテゴリ嗜好品、コーヒー類、インスタントコーヒーサイズ165以下(g,ml) | 賞味期間 |
(メーカー製造日より)19ヶ月 | 名称 |
インスタントコーヒー | 保存方法 |
高温、多湿をさけて保存してください | 備考 |
販売者味の素AGF株式会社東京都新宿区西新宿3-20-2 | |
原材料 | コーヒー豆(生豆生産国名:ベトナム又はブラジル又はその他) |
栄養成分 | (本品1杯分(2g)当たり)エネルギー7kcal、たんぱく質0.4g、脂質0.004~0.04g、炭水化物1.4g、食塩相当量0.0008~0.0042g/カフェイン68mg、ポリフェノール420mg |
内容 | カテゴリ:嗜好品、コーヒー類、インスタントコーヒーサイズ:165以下(g,ml) |
賞味期間 | (メーカー製造日より)19ヶ月 |
名称 | インスタントコーヒー |
保存方法 | 高温、多湿をさけて保存してください |
備考 | 販売者:味の素AGF株式会社東京都新宿区西新宿3-20-2 |
※当店で取り扱いの商品は様々な用途でご利用いただけます。御歳暮御中元お正月御年賀母の日父の日残暑御見舞暑中御見舞寒中御見舞陣中御見舞敬老の日快気祝い志進物内祝r御祝結婚式引き出物出産御祝新築御祝開店御祝贈答品贈物粗品新年会忘年会二次会展示会文化祭夏祭り祭り婦人会rこども会イベント記念品景品御礼御見舞御供えクリスマスバレンタインデーホワイトデーお花見ひな祭りこどもの日rギフトプレゼント新生活運動会スポーツマラソン受験パーティーバースデー |
残り 1 点 5982円
(60 ポイント還元!)
翌日お届け可(営業日のみ) ※一部地域を除く
お届け日: 2025.02.23〜指定可 (明日12:00のご注文まで)